Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
04/04/2025 31/12/2025 40.270.616/0001-05 BONFIM GLEIDISON DE JESUS 20.115,60 7
06/05/2025 31/12/2025 45.292.143/0001-52 LHRSMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 30.822,40 8
08/07/2025 07/07/2026 04.556.751/0001-40 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PH INFORMATICA 4.750,00 14
10/07/2025 31/12/2025 58.039.717/0001-27 58.039.717 TAWANY SILVIA SANTOS MELLO 7.593,60 12
10/07/2025 31/12/2025 15.643.028/0001-14 MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVIÇOS ME 11.374,16 13
12/03/2025 11/03/2026 52.268.271/0001-26 C2X MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA 116.870,00 3
14/03/2025 31/12/2025 40.270.616/0001-05 BONFIM GLEIDISON DE JESUS 18.235,00 4
14/04/2025 31/12/2025 40.270.616/0001-05 BONFIM GLEIDISON DE JESUS 21.386,80 9
19/03/2025 31/12/2025 37.878.675/0001-48 ALFA PAPELARIA LTDA 6.549,68 5
19/08/2025 18/02/2027 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 31.286,30 15
Carregando...