Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
04/04/2025 31/12/2025 40.270.616/0001-05 BONFIM GLEIDISON DE JESUS 20.115,60 7
06/05/2025 31/12/2025 45.292.143/0001-52 LHRSMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 30.822,40 8
12/03/2025 11/03/2026 52.268.271/0001-26 C2X MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA 116.870,00 3
14/03/2025 31/12/2025 40.270.616/0001-05 BONFIM GLEIDISON DE JESUS 18.235,00 4
14/04/2025 31/12/2025 40.270.616/0001-05 BONFIM GLEIDISON DE JESUS 21.386,80 9
19/03/2025 31/12/2025 37.878.675/0001-48 ALFA PAPELARIA LTDA 6.549,68 5
21/05/2025 20/05/2026 26.208.442/0001-11 RAUL DE OLIVEIRA CEZAR 29222559134 10.550,00 10
27/05/2025 31/12/2025 15.643.028/0001-14 MB DA SILVA PINHEIRO COMERCIO SERVIÇOS ME 13.122,03 11
28/02/2025 27/02/2026 15.023.719/0001-15 CLEITON SOUSA MENDONCA 02092986180 47.988,00 2
28/03/2025 31/12/2025 30.228.668/0001-51 ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI 24.458,95 6
Carregando...