Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
100978 01/09/2025 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
100981 02/09/2025 CLEIDIMAR APARECIDO SOARES MARTINS 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
100980 02/09/2025 RAIMUNDO NONATO MARTINS 460,00 0,00 460,00 460,00 0,00
100983 08/09/2025 CLEIDIMAR APARECIDO SOARES MARTINS 379,95 0,00 379,95 0,00 379,95
100984 08/09/2025 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 502,45 0,00 502,45 0,00 502,45
100985 10/09/2025 MAYONE FERREIRA DE SA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
100986 10/09/2025 JOÃO BATISTA GARCIA COSTA 781,67 0,00 781,67 0,00 781,67
100995 10/09/2025 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. DE S.M.A ARAG.PREV 51.731,70 0,00 51.731,70 51.731,70 0,00
100994 16/09/2025 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
100996 17/09/2025 MAYONE FERREIRA DE SA 792,98 0,00 792,98 0,00 792,98
Carregando...