Descrição Data Valor Conta Status
REPASSE DUODECIMO 12/01/2026 35.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
REPASSE DUODECIMO 19/01/2026 13.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
REPASSE DUODECIMO 20/01/2026 150.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
REPASSE DUODECIMO 20/01/2026 200.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
REPASSE DUODECIMO 27/01/2026 30.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
REPASSE DUODECIMO 03/02/2026 15.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
REPASSE DUODECIMO 10/02/2026 15.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
REPASSE DUODECIMO 10/02/2026 40.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
REPASSE DUODECIMO 20/02/2026 350.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
REPASSE DUODECIMO 02/03/2026 50.000,00 Ag 794-3 C/C 000575276142-1 Ativo
Carregando...