Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
926 101006 30/09/2025 ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES DE GOIAS 900,00 0,00 900,00 0,00
102 101008 30/09/2025 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 700,00 0,00 700,00 0,00
4073192955 101009 30/09/2025 VILMA MARIA FERREIRA CARDOSO 653,48 0,00 653,48 0,00
1 101010 01/10/2025 DANIELLA SILVA DE LIMA DOURADO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
1 101011 01/10/2025 LEONARDO LEONEL PERES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4073192956 101012 03/10/2025 ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA 596,18 0,00 596,18 0,00
3856 100626 03/10/2025 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 539,99 0,00 539,99 0,00
4073192957 101013 07/10/2025 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 777,10 0,00 777,10 0,00
778271 100675 30/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,78 0,00 120,78 0,00
1 101014 07/10/2025 MIGUEL NUNES LIMA FILHO 500,00 0,00 500,00 0,00
Carregando...