Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
7 101154 24/02/2026 RAIMUNDO NONATO MARTINS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4073192965 101164 25/02/2026 CLEIDIMAR APARECIDO SOARES MARTINS 699,58 0,00 699,58 0,00
8 101165 25/02/2026 MIGUEL NUNES LIMA FILHO 500,00 0,00 500,00 0,00
9 101166 25/02/2026 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 500,00 0,00 500,00 0,00
215 101149 24/02/2026 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS 1.511,30 0,00 1.511,30 0,00
947 101123 25/02/2026 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 539,99 0,00 539,99 0,00
4073192966 101168 02/03/2026 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 185,45 0,00 185,45 0,00
4073192967 101169 02/03/2026 MIGUEL NUNES LIMA FILHO 612,61 0,00 612,61 0,00
4073192968 101170 03/03/2026 RAIMUNDO NONATO MARTINS 460,00 0,00 460,00 0,00
778281 101131 28/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131,22 0,00 131,22 0,00
Carregando...