Descrição Data Valor Conta Status
REPASSE DUODECIMO 01/04/2025 12.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 06/02/2025 15.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 07/01/2025 100,00 Ag 7579-0 C/C 6285-5 Ativo
REPASSE DUODECIMO 10/03/2025 45.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 13/01/2025 40.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 13/03/2025 10.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 14/04/2025 60.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 17/03/2025 25.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 18/02/2025 15.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
REPASSE DUODECIMO 19/03/2025 124.248,75 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
Carregando...